Clasificación Interpromociones |
||||
| POS | BARCO | PROM. | TCF | Tiempo Corregido |
| 1 | FAIR PLAY | 35 | 0,74 | 00:39:13 |
| 2 | LA MARQUESA | 35 | 0,78 | 00:40:11 |
| 3 | HERCULES | 61 | 0,77 | 00:40:37 |
| 4 | HARPON | 32 | 0,78 | 00:41:47 |
| 5 | CONECTICUTT II | 31 | 0,85 | 00:41:54 |
| 6 | MAMBO | 35 | 0,81 | 00:42:33 |
| 7 | MIMI PINZON | 35 | 0,66 | 00:43:33 |
| 8 | CURQUETO VI | 23 | 0,68 | 00:43:53 |
| 9 | SOCAIRE | 18 | 0,67 | 00:43:54 |
| 10 | DON CORLEONE | 6 Y 40 | 0,79 | 00:44:23 |
| 11 | DGIN | 15 | 0,76 | 00:47:32 |
| 12 | CELTIC | 35 | 0,76 | 00:49:39 |
| 13 | SOFAIFA | 0,70 | 00:54:43 | |
| 14 | KIKIMYWAY | 43 | 0,75 | 00:57:41 |
| 15 | NIRVANA | 35 | 0,82 | 00:59:38 |
| 16 | SEA WARRIOR | 43 | 0,80 | 01:03:17 |
| 17 | FANATICO 3 | 46 | 0,78 | DNF |
| 18 | CHUCARO | 44 | 0,67 | DNS |
| 19 | POTRA | 62 | 0,72 | DNF |
| 20 | ACHILLES | 44 | 0,73 | DNS |
| 21 | KORA II | 6º / 21º | 0,75 | DNS |
| 22 | LORD CHRISTIAN | DNS | ||
Clasificación Embarcaciones Sin Promociones |
||||
| POS | BARCO | PROM. | TCF | Tiempo Corregido |
| 1 | ACUARELA | - | 0,70 | 00:36:46 |
| 2 | QUINQUELA III | - | 0,75 | 00:39:22 |
| 3 | ALEGRE ROGER | - | 0,77 | 00:41:58 |
| 4 | BAHIA CLARA | - | 0,82 |
00:49:25
|
Clasificación General |
||||
| POS | BARCO | PROM. | TCF | Tiempo Corregido |
| 1 | ACUARELA | - | 0,70 | 00:36:46 |
| 2 | FAIR PLAY | 35 | 0,74 | 00:39:13 |
| 3 | QUINQUELA III | - | 0,75 | 00:39:22 |
| 4 | LA MARQUESA | 35 | 0,78 | 00:40:11 |
| 5 | HERCULES | 61 | 0,77 | 00:40:37 |
| 6 | HARPON | 32 | 0,78 | 00:41:47 |
| 7 | CONECTICUTT II | 31 | 0,85 | 00:41:54 |
| 8 | ALEGRE ROGER | - | 0,77 | 00:41:58 |
| 9 | MAMBO | 35 | 0,81 | 00:42:33 |
| 10 | MIMI PINZON | 35 | 0,66 | 00:43:33 |
| 11 | CURQUETO VI | 23 | 0,68 | 00:43:53 |
| 12 | SOCAIRE | 18 | 0,67 | 00:43:54 |
| 13 | DON CORLEONE | 6 Y 40 | 0,79 | 00:44:23 |
| 14 | DGIN | 15 | 0,76 | 00:47:32 |
| 15 | BAHIA CLARA | - | 0,82 | 00:49:25 |
| 16 | CELTIC | 35 | 0,76 | 00:49:39 |
| 17 | SOFAIFA | 0,70 | 00:54:43 | |
| 18 | KIKIMYWAY | 43 | 0,75 | 00:57:41 |
| 19 | NIRVANA | 35 | 0,82 | 00:59:38 |
| 20 | SEA WARRIOR | 43 | 0,80 | 01:03:17 |
| 21 | FANATICO 3 | 46 | 0,78 | DNF |
| 22 | CHUCARO | 44 | 0,67 | DNS |
| 23 | POTRA | 62 | 0,72 | DNF |
| 24 | ACHILLES | 44 | 0,73 | DNS |
| 25 | KORA II | 6º / 21º | 0,75 | DNS |
| 26 | LORD CHRISTIAN | DNS | ||
| PROMOCIÓN QUE PRESENTÓ MAYOR NUMERO DE EMBARCACIONES: PROMOCIÓN XXXV | ||||
Clasificacion:
